2026 Yılı Güncel Trafik Cezaları ve Ceza Puanları Tablosu
30-07-2025
02:06
2026 trafik cezaları resmi olarak açıklandı! Yeni yıl ile birlikte hem trafik ceza tutarları hem de kurallar güncellendi. Türkiye’de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan yaptırımlar, 2026 yılında caydırıcılığı artırmak adına revize edildi.
Alkollü araç kullanma, hız sınırı aşımı, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama ve ehliyetsiz araç kullanma gibi en çok merak edilen ihlallerin güncel tutarlarını aşağıdaki rehberimizde bulabilirsiniz.
2026 Trafik Cezaları Tam Liste (Güncel)
| Trafik İhlal Konusu | 2026 Ceza Tutarı (TL) | %25 İndirimli (TL) |
|---|---|---|
| Alkollü Araç Kullanma (İlk Yakalanma) | 11.631 TL | 8.723,25 TL |
| Alkollü Araç Kullanma (İkinci Yakalanma) | 14.582 TL | 10.936,50 TL |
| Alkollü Araç Kullanma (Üçüncü Yakalanma) | 23.442 TL | 17.581,50 TL |
| Ehliyetsiz Araç Kullanma | 23.410 TL | 17.557,50 TL |
| Hız Sınırını %10 - %30 Aşmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| Hız Sınırını %30 - %50 Aşmak | 5.661 TL | 4.245,75 TL |
| Hız Sınırını %50'den Fazla Aşmak | 11.631 TL | 8.723,25 TL |
| Kırmızı Işıkta Geçmek | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| Emniyet Kemeri Takmamak | 1.246 TL | 934,50 TL |
| Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| Emniyet Şeridini İhlal Etmek | 11.631 TL | 8.723,25 TL |
| Drift Atma Cezası | 58.212 TL | 43.659,00 TL |
| Sahte Plaka Kullanma | 58.077 TL | 43.557,75 TL |
| Engelli Alanına Park Etmek | 2.492 TL | 1.869,00 TL |
| Trafik Sigortası Olmadan Trafiğe Çıkma | 1.246 TL | 934,50 TL |
| Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma | 60.008 TL | 45.006,00 TL |
2026 Trafik Cezalarında %25 İndirim Avantajı
Trafik cezası tarafınıza tebliğ edildikten sonra 30 gün (1 ay) içerisinde ödeme yaparsanız, ceza tutarı üzerinden %25 indirim uygulanır. Örneğin, 2.719 TL olan kırmızı ışık cezası erken ödeme ile 2.039 TL'ye düşmektedir.
Sık Sorulan Sorular (2026)
- Kırmızı ışık cezası 2026'da ne kadar oldu?
- 2026 yılı itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.719 TL olarak belirlenmiştir.
- Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası nedir?
- 2026 yılında ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 23.410 TL'dir.
- Alkollü araç kullanırken ilk kez yakalanan ne kadar öder?
- İlk yakalanmada ceza tutarı 11.631 TL'dir ve ehliyete 6 ay süreyle el konulur.